<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>shibumi &#187; Tagesgeld</title>
	<atom:link href="http://shibumi.de/tag/tagesgeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shibumi.de</link>
	<description>Just another Blogs.pro.to.co.ls Blogs weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2010 21:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tagesgeld Zinsen steigen in Australien</title>
		<link>http://shibumi.de/2009/10/07/tagesgeld-zinsen-steigen-in-australien/</link>
		<comments>http://shibumi.de/2009/10/07/tagesgeld-zinsen-steigen-in-australien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oberst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shibumi.de/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 07.10.2009 hat der Verwaltungsrat der Zentralbank von Australien einen Anstieg der Tagesgeldzinsen beschlossen. Sie steigen um ein viertel Prozent auf 3,25 Prozent. Als Begründung wird der Wachstumsanstieg der Weltwirtschaft genannt. So wird für das Jahr 2010 ein höheres Wachstum erwartet, als dies prognostiziert war. Die Aussichten für die Handelspartner Australiens im asiatischen Raum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem 07.10.2009 hat der Verwaltungsrat der Zentralbank von Australien einen Anstieg der Tagesgeldzinsen beschlossen. Sie steigen um ein viertel Prozent auf 3,25 Prozent. Als Begründung wird der Wachstumsanstieg der Weltwirtschaft genannt. So wird für das Jahr 2010 ein höheres Wachstum erwartet, als dies prognostiziert war. Die Aussichten für die Handelspartner Australiens im asiatischen Raum bessern sich merklich. Die Wirtschaft in Australien wird auch stärker wachsen als erwartet und so will die Zentralbank mit der Erhöhung der Tagesgeldzinsen inflationären Tendenzen vorbeugen. Preissteigerungen sind bereits im Immobilienmarkt zu beobachten. Das Funktionieren der Kreditmärkte hat sich auch zum Positiven gewendet. Ende des Jahres 2008 und zu Beginn des Jahres 2009 wurde der Tagesgeldsatz sehr schnell auf ein niedriges Niveau gesenkt. Es wurde erwartet, dass die Konjunktur sehr schwach sein würde. Diese Grundlage ist nicht mehr gegeben und somit ist kein Grund vorhanden, die Zinsen für das Tagesgeld auf diesem niedrigen Niveau zu lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shibumi.de/2009/10/07/tagesgeld-zinsen-steigen-in-australien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld Liste Reserve Bank of Australia</title>
		<link>http://shibumi.de/2009/10/06/tagesgeld-liste-reserve-bank-of-australia/</link>
		<comments>http://shibumi.de/2009/10/06/tagesgeld-liste-reserve-bank-of-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oberst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shibumi.de/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Anbei eine Aufstellung der Chage cash rates und der new cash rates targets der Reserve Bank of Australia.


 Effective Date 
 Change in cash rate  (Per cent)
 New cash rate target (Per cent)


8 Apr 2009
-0.25
3.00


4 Feb 2009
-1.00
3.25


3 Dec 2008
-1.00
4.25


5 Nov 2008
-0.75
5.25


8 Oct 2008
-1.00
6.00


3 Sep 2008
-0.25
7.00


5 Mar 2008
+0.25
7.25


6 Feb 2008
+0.25
7.00


7 Nov 2007 
+0.25
6.75


8 Aug 2007 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anbei eine Aufstellung der Chage cash rates und der new cash rates targets der Reserve Bank of Australia.</p>
<table border="1">
<tr>
<th> Effective Date </th>
<th> Change in cash rate <br /> (Per cent)</th>
<th> New cash rate target <br />(Per cent)</th>
</tr>
<tr>
<td>8 Apr 2009</td>
<td>-0.25</td>
<td>3.00</td>
</tr>
<tr>
<td>4 Feb 2009</td>
<td>-1.00</td>
<td>3.25</td>
</tr>
<tr>
<td>3 Dec 2008</td>
<td>-1.00</td>
<td>4.25</td>
</tr>
<tr>
<td>5 Nov 2008</td>
<td>-0.75</td>
<td>5.25</td>
</tr>
<tr>
<td>8 Oct 2008</td>
<td>-1.00</td>
<td>6.00</td>
</tr>
<tr>
<td>3 Sep 2008</td>
<td>-0.25</td>
<td>7.00</td>
</tr>
<tr>
<td>5 Mar 2008</td>
<td>+0.25</td>
<td>7.25</td>
</tr>
<tr>
<td>6 Feb 2008</td>
<td>+0.25</td>
<td>7.00</td>
</tr>
<tr>
<td>7 Nov 2007 </td>
<td>+0.25</td>
<td>6.75</td>
</tr>
<tr>
<td>8 Aug 2007 </td>
<td>+0.25</td>
<td>6.50</td>
</tr>
<tr>
<td>8 Nov 2006 </td>
<td>+0.25</td>
<td>6.25</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Aug 2006 </td>
<td>+0.25</td>
<td>6.00</td>
</tr>
<tr>
<td>3 May 2006 </td>
<td>+0.25</td>
<td>5.75</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Mar 2005 </td>
<td>+0.25</td>
<td>5.50</td>
</tr>
<tr>
<td>3 Dec 2003</td>
<td>+0.25</td>
<td>5.25</td>
</tr>
<tr>
<td>5 Nov 2003</td>
<td>+0.25</td>
<td>5.00</td>
</tr>
<tr>
<td>5 June 2002</td>
<td>+0.25</td>
<td>4.75</td>
</tr>
<tr>
<td>8 May 2002</td>
<td>+0.25</td>
<td>4.50</td>
</tr>
<tr>
<td>5 Dec 2001</td>
<td>-0.25</td>
<td>4.25</td>
</tr>
<tr>
<td>3 Oct 2001</td>
<td>-0.25</td>
<td>4.50</td>
</tr>
<tr>
<td>5 Sep 2001</td>
<td>-0.25</td>
<td>4.75</td>
</tr>
<tr>
<td>4 Apr 2001</td>
<td>-0.50</td>
<td>5.00</td>
</tr>
<tr>
<td>7 Mar 2001</td>
<td>-0.25</td>
<td>5.50</td>
</tr>
<tr>
<td>7 Feb 2001</td>
<td>-0.50</td>
<td>          5.75</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Aug 2000</td>
<td>+0.25</td>
<td>6.25</td>
</tr>
<tr>
<td>3 May 2000</td>
<td>+0.25</td>
<td>6.00</td>
</tr>
<tr>
<td>5 Apr 2000</td>
<td>+0.25</td>
<td>5.75</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Feb 2000</td>
<td>+0.50</td>
<td>5.50</td>
</tr>
<tr>
<td>3 Nov 1999</td>
<td>+0.25</td>
<td>5.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Dec 1998</td>
<td>-0.25</td>
<td>4.75</td>
</tr>
<tr>
<td>30 Jul 1997</td>
<td>-0.50</td>
<td>5.00</td>
</tr>
<tr>
<td>23 May 1997</td>
<td>-0.50</td>
<td>5.50</td>
</tr>
<tr>
<td>11 Dec 1996</td>
<td>-0.50</td>
<td>6.00</td>
</tr>
<tr>
<td>6 Nov 1996</td>
<td>-0.50</td>
<td>6.50</td>
</tr>
<tr>
<td>31 Jul 1996</td>
<td>-0.50</td>
<td>7.00</td>
</tr>
<tr>
<td>14 Dec 1994</td>
<td>+1.00</td>
<td>7.50</td>
</tr>
<tr>
<td>24 Oct 1994</td>
<td>+1.00</td>
<td>6.50</td>
</tr>
<tr>
<td>17 Aug 1994</td>
<td>+0.75</td>
<td>5.50</td>
</tr>
<tr>
<td>30 Jul 1993</td>
<td>-0.50</td>
<td>4.75</td>
</tr>
<tr>
<td>23 Mar 1993</td>
<td>-0.50</td>
<td>5.25</td>
</tr>
<tr>
<td>8 Jul 1992</td>
<td>-0.75</td>
<td>5.75</td>
</tr>
<tr>
<td>6 May 1992</td>
<td>-1.00</td>
<td>6.50</td>
</tr>
<tr>
<td>8 Jan 1992</td>
<td>-1.00</td>
<td>7.50</td>
</tr>
<tr>
<td>6 Nov 1991</td>
<td>-1.00</td>
<td>8.50</td>
</tr>
<tr>
<td>3 Sep 1991</td>
<td>-1.00</td>
<td>9.50</td>
</tr>
<tr>
<td>16 May 1991</td>
<td>-1.00</td>
<td>10.50</td>
</tr>
<tr>
<td>4 Apr 1991</td>
<td>-0.50</td>
<td>11.50</td>
</tr>
<tr>
<td>18 Dec 1990</td>
<td>-1.00</td>
<td>12.00</td>
</tr>
<tr>
<td>15 Oct 1990</td>
<td>-1.00</td>
<td>13.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Aug 1990</td>
<td>-1.00</td>
<td>14.00</td>
</tr>
<tr>
<td>4 Apr 1990</td>
<td>-1.00 to -1.50</td>
<td>15.00 to 15.50</td>
</tr>
<tr>
<td>15 Feb 1990</td>
<td>-0.50</td>
<td>16.50 to 17.00</td>
</tr>
<tr>
<td>23 Jan 1990</td>
<td>-0.50 to -1.00</td>
<td>17.00 to 17.50</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shibumi.de/2009/10/06/tagesgeld-liste-reserve-bank-of-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld und Depot Direkt Anlage Bank 06.10.2009</title>
		<link>http://shibumi.de/2009/10/06/tagesgeld-und-depot-direkt-anlage-bank-06-10-2009/</link>
		<comments>http://shibumi.de/2009/10/06/tagesgeld-und-depot-direkt-anlage-bank-06-10-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 09:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oberst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shibumi.de/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Die Direkt Anlage Bank bietet für Tagesgeld 2,0 Prozent p.a. 
Die Rahmenbedingungen für das Tagesgeld sind für Neukunden wie folgt:

Die 2 Prozent für das Tagesgeld werden bis zu 40.000 Euro bezahlt.


 Der Zinssatz ist bis zum 30.06.2010 garantiert.


 Durch einen Depotübertrag oder durch Trading werden bis zu 4 % p.a. bezahlt.


 Es gibt 40 Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Direkt Anlage Bank bietet für Tagesgeld 2,0 Prozent p.a. </strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline">Die Rahmenbedingungen für das Tagesgeld sind für Neukunden wie folgt:</span></p>
<ul>
<li>Die 2 Prozent für das Tagesgeld werden bis zu 40.000 Euro bezahlt.</li>
</ul>
<ul>
<li> Der Zinssatz ist bis zum 30.06.2010 garantiert.</li>
</ul>
<ul>
<li> Durch einen Depotübertrag oder durch Trading werden bis zu 4 % p.a. bezahlt.</li>
</ul>
<ul>
<li> Es gibt 40 Euro Stadtguthaben.</li>
</ul>
<ul>
<li> Es gibt ein kostenloses Jahresabo des Magazins Euro als E Paper.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shibumi.de/2009/10/06/tagesgeld-und-depot-direkt-anlage-bank-06-10-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld Bank of Scotland 05.10.2009</title>
		<link>http://shibumi.de/2009/10/05/tagesgeld-bank-of-scotland-05-10-2009/</link>
		<comments>http://shibumi.de/2009/10/05/tagesgeld-bank-of-scotland-05-10-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 17:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oberst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shibumi.de/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of Scotland bietet für Tagesgeld 2,5 Prozent p.a. 
Die Rahmenbedingungen für das Tagesgeld sind wie folgt:

 Die Kontoführung bei der Bank of Scotland ist kostenlos.


 Die Zinsen werden ab dem ersten Euro bezahlt.


 Eine Mindesteinlage für das Tagesgeld wird nicht verlangt.


 Ein flexibles Ansparen durch einen Sparplan ist möglich.


 Die Gelder sind täglich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Bank of Scotland bietet für Tagesgeld 2,5 Prozent p.a. </strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline">Die Rahmenbedingungen für das Tagesgeld sind wie folgt:</span></p>
<ul>
<li> Die Kontoführung bei der Bank of Scotland ist kostenlos.</li>
</ul>
<ul>
<li> Die Zinsen werden ab dem ersten Euro bezahlt.</li>
</ul>
<ul>
<li> Eine Mindesteinlage für das Tagesgeld wird nicht verlangt.</li>
</ul>
<ul>
<li> Ein flexibles Ansparen durch einen Sparplan ist möglich.</li>
</ul>
<ul>
<li> Die Gelder sind täglich verfügbar.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shibumi.de/2009/10/05/tagesgeld-bank-of-scotland-05-10-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld September 2009</title>
		<link>http://shibumi.de/2009/10/05/tagesgeld-september-2009/</link>
		<comments>http://shibumi.de/2009/10/05/tagesgeld-september-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 05:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oberst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shibumi.de/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Sitzung am 12.08.2009 beschloss der Offenmarktausschusses der Federal Reserve in den Vereinigten Staaten von Amerika den Zielzinssatz für Tagesgeld unverändert in einem Korridor von 0 % bis 0,25 % zu belassen.
Auf ihrer letzten Sitzung am 11. August 2009 beschloss die Bank von Japan, den Zinssatz für unbesichertes Tagesgeld unverändert bei rund 0,1 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Sitzung am 12.08.2009 beschloss der Offenmarktausschusses der Federal Reserve in den Vereinigten Staaten von Amerika den Zielzinssatz für Tagesgeld unverändert in einem Korridor von 0 % bis 0,25 % zu belassen.<br />
Auf ihrer letzten Sitzung am 11. August 2009 beschloss die Bank von Japan, den Zinssatz für unbesichertes Tagesgeld unverändert bei rund 0,1 % zu belassen.<br />
Von Ende Mai bis zum 2. September nahm die implizite Terminzinsstrukturkurve für Tagesgeld im Euroraum einen etwas flacheren Verlauf an. Die Unsicherheit hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Wachstumsaussichten war nach wie vor hoch. Die Abflachung der Terminzinsstrukturkurve in zehn Jahren glich den steileren Verlauf, den die Kurve im Dreimonatszeitraum zuvor angenommen hatte, weitgehend wieder aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shibumi.de/2009/10/05/tagesgeld-september-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld Verfuegbarkeit</title>
		<link>http://shibumi.de/2009/10/03/tagesgeld-verfuegbarkeit/</link>
		<comments>http://shibumi.de/2009/10/03/tagesgeld-verfuegbarkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 05:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oberst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shibumi.de/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Die Liquidität von Tagesgeld ist eine hohe Motivation der Geldanleger. Über die Einlage auf dem Tagesgeldkonto kann täglich verfügt werden. Bei den meisten Tagesgeldkonten ist allerdings darunter zu verstehen, dass man das Geld nicht bar abheben kann, sondern, dass man es auf sein Referenzkonto überweisen kann. Dadurch entstehen dann die üblichen Banklaufzeiten von 1 bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Liquidität von Tagesgeld ist eine hohe Motivation der Geldanleger. Über die Einlage auf dem Tagesgeldkonto kann täglich verfügt werden. Bei den meisten Tagesgeldkonten ist allerdings darunter zu verstehen, dass man das Geld nicht bar abheben kann, sondern, dass man es auf sein Referenzkonto überweisen kann. Dadurch entstehen dann die üblichen Banklaufzeiten von 1 bis 3 Tagen. Bei einigen Banken ist es allerdings auch möglich über das Tagesgeld täglich zu verfügen und zwar durch eine Barabhebung. Manche Banken geben auch Bankkarten aus, damit man über sein Tagesgeld am Geldautomaten verfügen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shibumi.de/2009/10/03/tagesgeld-verfuegbarkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld Zinsberechnung</title>
		<link>http://shibumi.de/2009/10/01/tagesgeld-zinsberechnung/</link>
		<comments>http://shibumi.de/2009/10/01/tagesgeld-zinsberechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 04:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oberst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shibumi.de/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Berechnung der Tagesgeldzinsen kann man zwei Möglichkeiten unterscheiden. Es kann der Nominalzins oder der Effektivzins berechnet werden. Den Effektivzins bezeichnet man auch als Rendite. Unter Zins versteht man den Preis, den der Ausleiher bereit ist zu bezahlen für die zeitweilige Überlassung von Geld.
Der Nominalzins ist der am Ende des Jahres der Geldanlage bezahlte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Berechnung der Tagesgeldzinsen kann man zwei Möglichkeiten unterscheiden. Es kann der Nominalzins oder der Effektivzins berechnet werden. Den Effektivzins bezeichnet man auch als Rendite. Unter Zins versteht man den Preis, den der Ausleiher bereit ist zu bezahlen für die zeitweilige Überlassung von Geld.<br />
Der Nominalzins ist der am Ende des Jahres der Geldanlage bezahlte Zins auf den Ertrag ohne Zinseszins.<br />
Der Effektivzinssatz der Geldanlage bezieht sich auch auf das Ende des Anlagejahres nur bezieht der den Effekt des Zinseszinses mit ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shibumi.de/2009/10/01/tagesgeld-zinsberechnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld Sicherheit</title>
		<link>http://shibumi.de/2009/09/29/tagesgeld-sicherheit/</link>
		<comments>http://shibumi.de/2009/09/29/tagesgeld-sicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 04:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oberst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shibumi.de/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Auch bei der Anlage von Tagesgeld stellt sich immer wieder die Frage, wie sicher ist die Bank, welcher man sein Tagesgeld anvertraut. Im Juli 2009 stimmte der Bundesrat der Änderung der Einlagensicherung zu. Ab diesem Zeitpunkt ist die Sicherheit grösser. Das Thema Sicherheit bei den Tagesgeldern ist wieder in den Focus gerückt, das die Anleger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch bei der Anlage von Tagesgeld stellt sich immer wieder die Frage, wie sicher ist die Bank, welcher man sein Tagesgeld anvertraut. Im Juli 2009 stimmte der Bundesrat der Änderung der Einlagensicherung zu. Ab diesem Zeitpunkt ist die Sicherheit grösser. Das Thema Sicherheit bei den Tagesgeldern ist wieder in den Focus gerückt, das die Anleger der Kaupthing Bank ihre Geldanlage zurückerhalten sollen. Immerhin waren davon 30000 deutsche Sparer betroffen. Von der aktuellen Finanzkrise gab es keine bekannten Auswirkungen auf Sparkonten bei deutschen Banken. Die Spareinlagen sind bei den Kunden eine beliebte Geldanlage und sie steigen von September 2008 bis April 2009 um mehr als 30 Milliarden Euro an.<br />
Bisher waren Spareinlagen bis zu 20.000 Euro abgesichert. Durch die Zustimmung des Bundesrats sind sie ab Juli 2009 mit 50.000 Euro abgesichert und ab dem Jahre 2011 sollen sie mit 100.000 Euro abgesichert sein. Bei einem Insolvenzfall soll die Überweisung der Geldanlage innerhalb eines Monats geschehen. Der Hintergrund dieser Gesetzesänderung ist eine Vorgabe der EU.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shibumi.de/2009/09/29/tagesgeld-sicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld Praxis</title>
		<link>http://shibumi.de/2009/09/13/tagesgeld-praxis/</link>
		<comments>http://shibumi.de/2009/09/13/tagesgeld-praxis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 15:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oberst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shibumi.de/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Die Theorie über das Tagesgeld hatten wir ja bereits erläutert. Auch hier zeigt sich, Theorie und Praxis ist ein fundamentaler Unterschied. Natürlich ist der Zinssatz für Tagesgeld nur an den Tag gebunden, allerdings versuchen die Banken den Zinssatz so lange wie möglich stabil zu halten und das Wechseln der Zinssätze nach Möglichkeit zu vermeiden. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Theorie über das Tagesgeld hatten wir ja bereits erläutert. Auch hier zeigt sich, Theorie und Praxis ist ein fundamentaler Unterschied. Natürlich ist der Zinssatz für Tagesgeld nur an den Tag gebunden, allerdings versuchen die Banken den Zinssatz so lange wie möglich stabil zu halten und das Wechseln der Zinssätze nach Möglichkeit zu vermeiden. Der Grund ist u.a. das Fühlen der Kunden, wenn ein Kunde eine Anlage tätigt hat er sich zu dem Zinssatz positiv geäussert, ersichtlich durch einen Abschluss. In der Praxis ist es auch so, dass der Grundsatz langfristige Anlage höhere Zinsen, gerade beim Tagesgeld die Ausnahme geworden ist. Die Zinsen für Tagesgelder sind in der Regel höher, als die Zinsen für Festgelder. Man kann dies unter anderem als Marketingmassnahmen sehen, allerdings ist es auch so, dass die Verwaltungskosten für Tagesgeldkonten deutlich niedriger sind, als für Festgeldkonten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shibumi.de/2009/09/13/tagesgeld-praxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld Theorie</title>
		<link>http://shibumi.de/2009/09/11/tagesgeld-theorie/</link>
		<comments>http://shibumi.de/2009/09/11/tagesgeld-theorie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 03:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oberst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shibumi.de/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage ist, warum gibt es das Angebot der Banken zur Anlage von Tagesgeld. Der Vorteil der Banken ist, dass sie den Zinssatz, den sie den Anlegern auf ihre Tagesgeldeinlage geben nach einem Arbeitstag wieder ändern können. Somit kann eine Bank die Verzinsung auf den Tagesgeldkonten täglich anpassen. Bei einer normalen Zinsstruktur die einer normalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage ist, warum gibt es das Angebot der Banken zur Anlage von Tagesgeld. Der Vorteil der Banken ist, dass sie den Zinssatz, den sie den Anlegern auf ihre Tagesgeldeinlage geben nach einem Arbeitstag wieder ändern können. Somit kann eine Bank die Verzinsung auf den Tagesgeldkonten täglich anpassen. Bei einer normalen Zinsstruktur die einer normalen Situation der Märkte geschuldet ist, wird kurzfristig angelegtes Geld niedriger verzinst als längerfristig angelegtes Geld. Manchmal ist auch umgekehrt, dass z.B. das Tagesgeld höher verzinst wird als das 3 Monats Festgeld. Solch eine Situation nennt man inverse Zinsstruktur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shibumi.de/2009/09/11/tagesgeld-theorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
